광주 요양병원
58곳
요양병원은 의사가 상주하는 의료기관이라 요양원과 다릅니다. 비용·빈자리는 공개 자료가 없어 병상·인력·적정성평가 등급으로 봅니다. 요양원과 요양병원 차이
지도를 불러오는 중…
광주 안에서 고르기
광주 전체 요양병원
- 광주시립요양병원병상 257의사 8명1인실 하루 50,000원2024년 평가 1등급
- 광주연세요양병원병상 256의사 6명1인실 하루 40,000원2024년 평가 1등급
- 굿모닝요양병원병상 149의사 2명2024년 평가 1등급
- 남구THE선요양병원병상 292의사 9명1인실 하루 50,000원2024년 평가 1등급
- 다움요양병원병상 298의사 8명2024년 평가 1등급
- 아미힐요양병원병상 95의사 2명1인실 하루 100,000원2024년 평가 1등급
- 자연요양병원병상 350의사 9명2024년 평가 1등급
- 진요양병원병상 98의사 3명1인실 하루 100,000원2024년 평가 1등급
- 첨단요양병원병상 296의사 9명1인실 하루 120,000원2024년 평가 1등급
- 포시즌스요양병원병상 99의사 2명1인실 하루 80,000원2024년 평가 1등급
- 호남THE선요양병원병상 427의사 11명1인실 하루 20,000원2024년 평가 1등급
- 광주누가요양병원병상 227의사 6명2024년 평가 2등급
- 동행요양병원병상 407의사 13명1인실 하루 100,000원2024년 평가 2등급
- 산들요양병원병상 294의사 10명1인실 하루 60,000원2024년 평가 2등급
- 상무힐링요양병원병상 168의사 5명2024년 평가 2등급
- 스마일요양병원병상 83의사 3명2024년 평가 2등급
- 씨티재활의학과요양병원병상 298의사 7명1인실 하루 80,000원2024년 평가 2등급
- 에스웰요양병원병상 171의사 4명1인실 하루 80,000원2024년 평가 2등급
- 에이치요양병원병상 294의사 7명1인실 하루 100,000원2024년 평가 2등급
- 우리요양병원병상 209의사 6명1인실 하루 50,000원2024년 평가 2등급
- 원도요양병원병상 99의사 2명2024년 평가 2등급
- 천사요양병원병상 297의사 8명1인실 하루 80,000원2024년 평가 2등급
- 하일렌요양병원병상 71의사 3명1인실 하루 200,000원2024년 평가 2등급
- 해피니스요양병원병상 159의사 3명2024년 평가 2등급
- 햇살요양병원병상 249의사 6명1인실 하루 20,000원2024년 평가 2등급
- 허그요양병원병상 99의사 2명2024년 평가 2등급
- 광주요양병원병상 198의사 6명1인실 하루 20,000원2024년 평가 3등급
- 그린요양병원병상 66의사 2명2024년 평가 3등급
- 늘푸른요양병원병상 179의사 5명2024년 평가 3등급
- 다온요양병원병상 96의사 2명1인실 하루 100,000원2024년 평가 3등급
- 대한요양병원병상 214의사 4명1인실 하루 80,000원2024년 평가 3등급
- 미소요양병원병상 184의사 4명1인실 하루 20,000원2024년 평가 3등급
- 베스트요양병원병상 242의사 6명1인실 하루 10,000원2024년 평가 3등급
- 상그릴라요양병원(일반요양병원)병상 347의사 10명1인실 하루 30,000원2024년 평가 3등급
- 세종요양병원병상 432의사 14명1인실 하루 100,000원2024년 평가 3등급
- 일등요양병원병상 248의사 6명2024년 평가 3등급
- 태평요양병원병상 197의사 2명1인실 하루 170,000원2024년 평가 3등급
- 효다움요양병원병상 358의사 9명2024년 평가 3등급
- 효드림요양병원병상 183의사 5명2024년 평가 3등급
- 효인재활요양병원병상 294의사 8명1인실 하루 40,000원2024년 평가 3등급
- 효정요양병원병상 412의사 11명1인실 하루 50,000원2024년 평가 3등급
- 강남요양병원병상 281의사 8명2024년 평가 4등급
- 광주보훈요양병원병상 120의사 4명2024년 평가 4등급
- 수완행복한요양병원병상 291의사 8명1인실 하루 40,000원2024년 평가 4등급
- 이가양정요양병원병상 78의사 2명2024년 평가 4등급
- 일곡요양병원병상 214의사 6명1인실 하루 100,000원2024년 평가 4등급
- 첨단THE선요양병원병상 371의사 8명1인실 하루 50,000원2024년 평가 4등급
- 백운요양병원병상 299의사 8명2024년 평가 5등급
- 양명요양병원병상 99의사 2명1인실 하루 15,000원2024년 평가 5등급
- 엄마요양병원병상 188의사 4명1인실 하루 30,000원2024년 평가 5등급
- 정든요양병원병상 295의사 8명1인실 하루 30,000원2024년 평가 5등급
- 광주고려요양병원병상 293의사 7명1인실 하루 10,000원평가등급 없음
- 무등휴요양병원병상 143의사 3명평가등급 없음
- 백세요양병원병상 243의사 0명평가등급 없음
- 오아시스요양병원병상 77의사 2명평가등급 없음
- 치유요양병원병상 98의사 2명평가등급 없음
- 하이온요양병원병상 60의사 1명평가등급 없음
- 헤아림요양병원병상 288의사 0명평가등급 없음
병상·인력은 병원이 심평원에 신고한 값(분기 갱신), 등급은 심평원 요양병원 입원급여 적정성평가 결과입니다.