충남 요양병원
62곳
요양병원은 의사가 상주하는 의료기관이라 요양원과 다릅니다. 비용·빈자리는 공개 자료가 없어 병상·인력·적정성평가 등급으로 봅니다. 요양원과 요양병원 차이
지도를 불러오는 중…
충남 안에서 고르기
충남 전체 요양병원
- 금산효사랑요양병원남일면병상 177의사 4명2024년 평가 1등급
- 메디움천안요양병원유량동병상 94의사 2명1인실 하루 250,000원2024년 평가 1등급
- 선한이웃요양병원구성동병상 270의사 9명2024년 평가 1등급
- 연무요양병원연무읍병상 127의사 4명2024년 평가 1등급
- 의료법인연화의료재단부여요양병원부여읍병상 150의사 3명2024년 평가 1등급
- 의료법인태안의료재단현대요양병원태안읍병상 148의사 3명2024년 평가 1등급
- 계룡장수요양병원엄사면병상 140의사 4명1인실 하루 30,000원2024년 평가 2등급
- 공주푸르메요양병원태봉동병상 192의사 5명1인실 하루 80,000원2024년 평가 2등급
- 논산사랑요양병원취암동병상 193의사 4명2024년 평가 2등급
- 다나힐요양병원직산읍병상 354의사 7명2024년 평가 2등급
- 의료법인 백석의료재단 한사랑요양병원대흥동병상 183의사 6명1인실 하루 50,000원2024년 평가 2등급
- 의료법인명일의료재단 대정요양병원상월면병상 230의사 8명1인실 하루 100,000원2024년 평가 2등급
- 주은라파스요양병원탄천면병상 298의사 7명1인실 하루 200,000원2024년 평가 2등급
- 천안시립노인전문병원목천읍병상 144의사 4명2024년 평가 2등급
- 천안요양병원구성동병상 238의사 7명2024년 평가 2등급
- 천안우리요양병원쌍용동병상 70의사 2명2024년 평가 2등급
- 한마음요양병원반월동병상 181의사 5명2024년 평가 2등급
- 가야요양병원영성동병상 180의사 5명2024년 평가 3등급
- 강경효사랑요양병원강경읍병상 173의사 0명2024년 평가 3등급
- 공주에덴요양병원신관동병상 92의사 3명2024년 평가 3등급
- 논산하나요양병원강산동병상 227의사 7명2024년 평가 3등급
- 당진솔담요양병원고대면병상 172의사 5명1인실 하루 80,000원2024년 평가 3등급
- 동서천요양병원화양면병상 96의사 2명2024년 평가 3등급
- 라온요양병원우성면병상 198의사 6명1인실 하루 30,000원2024년 평가 3등급
- 보령시립노인전문병원청라면병상 158의사 4명1인실 하루 100,000원2024년 평가 3등급
- 새금산요양병원금산읍병상 140의사 4명2024년 평가 3등급
- 서천요양병원서천읍병상 199의사 5명2024년 평가 3등급
- 세종프라임요양병원정안면병상 202의사 6명2024년 평가 3등급
- 아산유리의료재단 아산유리요양병원도고면병상 280의사 7명1인실 하루 50,000원2024년 평가 3등급
- 의료법인 누리의료재단 녹십자요양병원온천동병상 190의사 5명1인실 하루 100,000원2024년 평가 3등급
- 의료법인 다솔의료재단 늘푸른요양병원온천동병상 237의사 6명2024년 평가 3등급
- 의료법인 디와이 의료재단 홍성요양병원홍성읍병상 197의사 5명2024년 평가 3등급
- 의료법인나성의료재단논산행복한요양병원부적면병상 105의사 2명2024년 평가 3등급
- 의료법인예향의료재단예향요양병원연산면병상 141의사 3명2024년 평가 3등급
- 이화피닉스요양병원배방읍병상 267의사 8명1인실 하루 200,000원2024년 평가 3등급
- 현대요양병원신관동병상 235의사 7명1인실 하루 150,000원2024년 평가 3등급
- 감인의료재단 감인요양병원채운동병상 250의사 7명1인실 하루 50,000원2024년 평가 4등급
- 당진요양병원신평면병상 158의사 4명2024년 평가 4등급
- 로고스요양병원구성동병상 172의사 5명1인실 하루 50,000원2024년 평가 4등급
- 백석요양병원백석동병상 231의사 6명1인실 하루 80,000원2024년 평가 4등급
- 부여노인전문병원규암면병상 231의사 6명1인실 하루 50,000원2024년 평가 4등급
- 부여효요양병원초촌면병상 148의사 2명1인실 하루 50,000원2024년 평가 4등급
- 서천군립노인요양병원종천면병상 197의사 5명2024년 평가 4등급
- 서천한국요양병원마서면병상 226의사 5명2024년 평가 4등급
- 우리요양병원석남동병상 134의사 3명2024년 평가 4등급
- 의료법인 가온의료재단 청양요양병원청양읍병상 98의사 3명2024년 평가 4등급
- 의료법인 광덕의료재단 도고온천요양병원도고면병상 141의사 3명2024년 평가 4등급
- 의료법인 연훈의료재단 청양훈요양병원청양읍병상 105의사 3명2024년 평가 4등급
- 의료법인 효심의료재단 공주참요양병원금학동병상 50의사 2명2024년 평가 4등급
- 의료법인세온의료재단브라운요양병원목천읍병상 159의사 0명2024년 평가 4등급
- 천안쌍용요양병원쌍용동병상 187의사 5명1인실 하루 150,000원2024년 평가 4등급
- 프라미스요양병원삼룡동병상 250의사 7명2024년 평가 4등급
- 홍주요양병원홍성읍병상 242의사 6명2024년 평가 4등급
- 논산시립노인전문병원취암동병상 115의사 2명2024년 평가 5등급
- 라파엘 요양병원강경읍병상 126의사 0명2024년 평가 5등급
- 아산삼성요양병원온천동병상 91의사 3명2024년 평가 5등급
- 장수요양병원은하면병상 199의사 2명2024년 평가 5등급
- 천안세인트요양병원구성동병상 112의사 2명2024년 평가 5등급
- 큰사랑요양병원성정동병상 98의사 3명2024년 평가 5등급
- 통합요양병원대천동병상 91의사 2명1인실 하루 30,000원2024년 평가 5등급
충남 전체 62곳 중 60곳입니다. 위에서 지역을 좁혀 보세요.
병상·인력은 병원이 심평원에 신고한 값(분기 갱신), 등급은 심평원 요양병원 입원급여 적정성평가 결과입니다.